ABD Doları 40,3287 - 40,3760
Euro 46,7779 - 46,9031
İngiliz Sterlini 53,9869 - 54,2575
Kanada Doları 29,2606 - 29,4072
İsviçre Frangı 50,0269 - 50,2777
Rus Rublesi 0,5155 - 0,5181
Suudi Arabistan Riyali 10,7277 - 10,7815
100 Japon Yeni 27,0779 - 27,2137
Avustralya Doları 26,1092 - 26,2400
Norveç Kronu 3,9069 - 3,9265
Danimarka Kronu 6,2522 - 6,2835
İsveç Kronu 4,1267 - 4,1474
Gram Altın 4.325 - 4.326
Çeyrek Altın 7.103 - 7.104
Yarım Altın 13.755 - 14.113
Tam Altın 28.055 - 28.285
Cumhuriyet Altını 28.283 - 28.284
22 Ayar Bilezik 3.932 - 3.936
Ons Altın $3.339 - $3.340
Ata Altın 28.458 - 29.176
Reşat Altın 28.622 - 29.055
Has Altın 4.319 - 4.320
18 Ayar Altın 3.148 - 3.151
14 Ayar Altın 2.458 - 2.460
Ziynet Altın 27.596 - 28.141
Gremse Altın 68.990 - 70.567
İki Buçuk Altın 68.990 - 70.092
Beşli Altın 139.704 - 142.429
Hamit Altın 28.622 - 29.055
Reklam Ver

Düzce - Namaz Vakitleri

18 Temmuz 2025 Cuma

23 Muharrem 1447

İmsak Vaktine Kalan Süre 03:25:47

  • İmsak03:40
  • Güneş05:32
  • Öğle13:07
  • İkindi17:04
  • Akşam20:31
  • Yatsı22:15
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Temmuz 2025 Cumartesi 24 Muharrem 1447 03:42 05:33 13:07 17:04 20:31 22:13
20 Temmuz 2025 Pazar 25 Muharrem 1447 03:43 05:34 13:07 17:04 20:30 22:12
21 Temmuz 2025 Pazartesi 26 Muharrem 1447 03:45 05:35 13:07 17:04 20:29 22:11
22 Temmuz 2025 Salı 27 Muharrem 1447 03:46 05:35 13:07 17:03 20:28 22:10
23 Temmuz 2025 Çarşamba 28 Muharrem 1447 03:47 05:36 13:07 17:03 20:27 22:08
24 Temmuz 2025 Perşembe 29 Muharrem 1447 03:49 05:37 13:07 17:03 20:27 22:07
25 Temmuz 2025 Cuma 30 Muharrem 1447 03:50 05:38 13:07 17:03 20:26 22:06
26 Temmuz 2025 Cumartesi 1 Safer 1447 03:52 05:39 13:07 17:03 20:25 22:04
27 Temmuz 2025 Pazar 2 Safer 1447 03:53 05:40 13:07 17:02 20:24 22:03
28 Temmuz 2025 Pazartesi 3 Safer 1447 03:55 05:41 13:07 17:02 20:23 22:01
29 Temmuz 2025 Salı 4 Safer 1447 03:56 05:42 13:07 17:02 20:22 22:00
30 Temmuz 2025 Çarşamba 5 Safer 1447 03:58 05:43 13:07 17:01 20:21 21:58
31 Temmuz 2025 Perşembe 6 Safer 1447 03:59 05:44 13:07 17:01 20:20 21:57
01 Ağustos 2025 Cuma 7 Safer 1447 04:01 05:45 13:07 17:01 20:19 21:55
02 Ağustos 2025 Cumartesi 8 Safer 1447 04:02 05:46 13:07 17:00 20:18 21:54
03 Ağustos 2025 Pazar 9 Safer 1447 04:04 05:47 13:07 17:00 20:17 21:52
04 Ağustos 2025 Pazartesi 10 Safer 1447 04:05 05:48 13:07 17:00 20:15 21:51
05 Ağustos 2025 Salı 11 Safer 1447 04:07 05:49 13:06 16:59 20:14 21:49
06 Ağustos 2025 Çarşamba 12 Safer 1447 04:08 05:50 13:06 16:59 20:13 21:47
07 Ağustos 2025 Perşembe 13 Safer 1447 04:10 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46
08 Ağustos 2025 Cuma 14 Safer 1447 04:11 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44
09 Ağustos 2025 Cumartesi 15 Safer 1447 04:13 05:52 13:06 16:57 20:09 21:42
10 Ağustos 2025 Pazar 16 Safer 1447 04:14 05:53 13:06 16:57 20:08 21:40
11 Ağustos 2025 Pazartesi 17 Safer 1447 04:16 05:54 13:06 16:56 20:07 21:39
12 Ağustos 2025 Salı 18 Safer 1447 04:17 05:55 13:05 16:56 20:06 21:37
13 Ağustos 2025 Çarşamba 19 Safer 1447 04:19 05:56 13:05 16:55 20:04 21:35
14 Ağustos 2025 Perşembe 20 Safer 1447 04:20 05:57 13:05 16:54 20:03 21:33
15 Ağustos 2025 Cuma 21 Safer 1447 04:22 05:58 13:05 16:54 20:01 21:32
16 Ağustos 2025 Cumartesi 22 Safer 1447 04:23 05:59 13:05 16:53 20:00 21:30
17 Ağustos 2025 Pazar 23 Safer 1447 04:25 06:00 13:04 16:52 19:59 21:28
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Kaynaşlı gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.