ABD Doları 41,2535 - 41,2552
Euro 48,2162 - 48,2234
İngiliz Sterlini 55,3135 - 55,5908
Kanada Doları 29,7920 - 29,9413
İsviçre Frangı 51,1440 - 51,4003
Rus Rublesi 0,5031 - 0,5056
Suudi Arabistan Riyali 10,9560 - 11,0109
100 Japon Yeni 27,7300 - 27,8690
Avustralya Doları 26,8799 - 27,0146
Norveç Kronu 4,0908 - 4,1113
Danimarka Kronu 6,4286 - 6,4609
İsveç Kronu 4,3600 - 4,3818
Gram Altın 4.706 - 4.706
Çeyrek Altın 7.743 - 7.744
Yarım Altın 15.480 - 15.480
Tam Altın 30.602 - 30.823
Cumhuriyet Altını 30.819 - 30.819
22 Ayar Bilezik 4.288 - 4.292
Ons Altın $3.548 - $3.549
Ata Altın 31.032 - 31.813
Reşat Altın 31.234 - 31.707
Has Altın 4.707 - 4.708
18 Ayar Altın 3.432 - 3.435
14 Ayar Altın 3.574 - 3.575
Ziynet Altın 30.091 - 30.684
Gremse Altın 75.228 - 76.945
İki Buçuk Altın 75.228 - 76.427
Beşli Altın 152.337 - 155.302
Hamit Altın 31.234 - 31.707
Reklam Ver

Düzce - Namaz Vakitleri

05 Eylül 2025 Cuma

13 Rebiulevvel 1447

Öğle Vaktine Kalan Süre 01:46:43

  • İmsak04:50
  • Güneş06:19
  • Öğle12:59
  • İkindi16:37
  • Akşam19:29
  • Yatsı20:52
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
06 Eylül 2025 Cumartesi 14 Rebiulevvel 1447 04:52 06:20 12:59 16:36 19:28 20:50
07 Eylül 2025 Pazar 15 Rebiulevvel 1447 04:53 06:21 12:58 16:35 19:26 20:48
08 Eylül 2025 Pazartesi 16 Rebiulevvel 1447 04:54 06:22 12:58 16:34 19:24 20:46
09 Eylül 2025 Salı 17 Rebiulevvel 1447 04:55 06:23 12:58 16:33 19:23 20:44
10 Eylül 2025 Çarşamba 18 Rebiulevvel 1447 04:57 06:24 12:57 16:32 19:21 20:43
11 Eylül 2025 Perşembe 19 Rebiulevvel 1447 04:58 06:25 12:57 16:30 19:19 20:41
12 Eylül 2025 Cuma 20 Rebiulevvel 1447 04:59 06:26 12:57 16:29 19:18 20:39
13 Eylül 2025 Cumartesi 21 Rebiulevvel 1447 05:00 06:27 12:56 16:28 19:16 20:37
14 Eylül 2025 Pazar 22 Rebiulevvel 1447 05:01 06:28 12:56 16:27 19:14 20:35
15 Eylül 2025 Pazartesi 23 Rebiulevvel 1447 05:03 06:29 12:56 16:26 19:12 20:33
16 Eylül 2025 Salı 24 Rebiulevvel 1447 05:04 06:30 12:55 16:25 19:11 20:31
17 Eylül 2025 Çarşamba 25 Rebiulevvel 1447 05:05 06:31 12:55 16:24 19:09 20:29
18 Eylül 2025 Perşembe 26 Rebiulevvel 1447 05:06 06:32 12:55 16:23 19:07 20:28
19 Eylül 2025 Cuma 27 Rebiulevvel 1447 05:07 06:33 12:54 16:22 19:06 20:26
20 Eylül 2025 Cumartesi 28 Rebiulevvel 1447 05:08 06:34 12:54 16:20 19:04 20:24
21 Eylül 2025 Pazar 29 Rebiulevvel 1447 05:09 06:35 12:54 16:19 19:02 20:22
22 Eylül 2025 Pazartesi 30 Rebiulevvel 1447 05:11 06:36 12:53 16:18 19:01 20:20
23 Eylül 2025 Salı 1 Rebiulahir 1447 05:12 06:37 12:53 16:17 18:59 20:18
24 Eylül 2025 Çarşamba 2 Rebiulahir 1447 05:13 06:38 12:52 16:16 18:57 20:17
25 Eylül 2025 Perşembe 3 Rebiulahir 1447 05:14 06:39 12:52 16:15 18:56 20:15
26 Eylül 2025 Cuma 4 Rebiulahir 1447 05:15 06:40 12:52 16:13 18:54 20:13
27 Eylül 2025 Cumartesi 5 Rebiulahir 1447 05:16 06:41 12:51 16:12 18:52 20:11
28 Eylül 2025 Pazar 6 Rebiulahir 1447 05:17 06:42 12:51 16:11 18:50 20:09
29 Eylül 2025 Pazartesi 7 Rebiulahir 1447 05:18 06:43 12:51 16:10 18:49 20:08
30 Eylül 2025 Salı 8 Rebiulahir 1447 05:19 06:44 12:50 16:09 18:47 20:06
01 Ekim 2025 Çarşamba 9 Rebiulahir 1447 05:21 06:45 12:50 16:07 18:45 20:04
02 Ekim 2025 Perşembe 10 Rebiulahir 1447 05:22 06:46 12:50 16:06 18:44 20:03
03 Ekim 2025 Cuma 11 Rebiulahir 1447 05:23 06:47 12:49 16:05 18:42 20:01
04 Ekim 2025 Cumartesi 12 Rebiulahir 1447 05:24 06:48 12:49 16:04 18:40 19:59
05 Ekim 2025 Pazar 13 Rebiulahir 1447 05:25 06:49 12:49 16:03 18:39 19:58
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Kaynaşlı gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.