ABD Doları 40,2820 - 40,2842
Euro 46,8108 - 46,8275
İngiliz Sterlini 53,9205 - 54,1907
Kanada Doları 29,2670 - 29,4137
İsviçre Frangı 50,0052 - 50,2558
Rus Rublesi 0,5138 - 0,5163
Suudi Arabistan Riyali 10,7280 - 10,7818
100 Japon Yeni 27,0861 - 27,2219
Avustralya Doları 26,0528 - 26,1834
Norveç Kronu 3,8970 - 3,9165
Danimarka Kronu 6,2482 - 6,2795
İsveç Kronu 4,1206 - 4,1412
Gram Altın 4.305 - 4.306
Çeyrek Altın 6.899 - 7.057
Yarım Altın 13.755 - 14.113
Tam Altın 28.023 - 28.166
Cumhuriyet Altını 28.130 - 28.133
22 Ayar Bilezik 3.932 - 3.936
Ons Altın $3.329 - $3.329
Ata Altın 28.458 - 29.176
Reşat Altın 28.622 - 29.055
Has Altın 4.305 - 4.306
18 Ayar Altın 3.148 - 3.151
14 Ayar Altın 2.458 - 2.460
Ziynet Altın 27.596 - 28.141
Gremse Altın 68.990 - 70.567
İki Buçuk Altın 68.990 - 70.092
Beşli Altın 139.704 - 142.429
Hamit Altın 28.622 - 29.055
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,20 2,98% 17:16:19
AGHOL 266,50 3,19% 17:16:01
AKBNK 68,05 3,97% 17:16:31
AKSA 9,31 1,75% 17:15:28
AKSEN 35,96 2,51% 17:16:02
ALARK 87,35 2,64% 17:16:23
ALFAS 46,18 1,45% 17:16:13
ALTNY 87,40 -2,24% 17:16:19
ANSGR 91,90 1,43% 17:16:27
ARCLK 128,50 3,21% 17:16:19
ASELS 164,00 1,42% 17:16:31
ASTOR 93,50 2,58% 17:16:31
AVPGY 66,05 1,62% 17:11:33
BALSU 22,64 8,02% 17:16:31
BERA 14,91 2,69% 17:15:30
BIMAS 502,00 3,08% 17:16:30
BINHO 202,60 2,32% 17:15:38
BRSAN 333,25 1,91% 17:15:43
BRYAT 1.868,00 2,58% 17:15:43
BSOKE 14,02 0,00% 17:15:18
BTCIM 4,51 -0,66% 17:16:23
CANTE 1,61 1,90% 17:16:31
CCOLA 49,70 1,89% 17:16:21
CIMSA 49,92 0,73% 17:16:17
CLEBI 1.694,00 3,74% 17:15:57
CWENE 16,91 2,11% 17:16:01
DOAS 187,50 3,42% 17:16:29
DOHOL 15,70 2,95% 17:16:29
DSTKF 402,50 5,78% 17:16:31
EFORC 133,20 2,46% 17:14:11
EGEEN 7.572,50 2,64% 17:16:02
EKGYO 19,17 2,57% 17:16:22
ENERY 7,58 0,93% 17:15:39
ENJSA 64,95 2,28% 17:16:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 64,20 1,90% 17:16:07
EREGL 27,08 1,12% 17:16:24
EUPWR 33,18 2,72% 17:16:23
FENER 13,97 -0,21% 17:16:03
FROTO 94,90 -0,63% 17:16:29
GARAN 141,00 5,30% 17:16:27
GENIL 173,90 2,84% 17:16:30
GESAN 49,80 3,36% 17:16:29
GLRMK 134,60 2,28% 17:15:41
GRSEL 269,75 -0,28% 17:15:41
GRTHO 362,75 -0,62% 17:16:21
GSRAY 1,28 3,23% 17:15:35
GUBRF 248,50 4,85% 17:16:07
HALKB 26,40 3,29% 17:16:24
HEKTS 3,65 2,53% 17:16:11
IEYHO 13,82 -1,29% 17:15:47
IPEKE 59,45 3,03% 17:16:11
ISCTR 14,66 4,05% 17:16:12
ISMEN 40,84 3,03% 17:16:02
KCAER 13,30 1,92% 17:15:09
KCHOL 167,60 4,10% 17:16:23
KONTR 22,30 5,39% 17:16:29
KOZAA 82,90 2,79% 17:16:07
KOZAL 23,92 2,66% 17:16:03
KRDMD 25,46 2,50% 17:16:30
KTLEV 8,23 1,73% 17:16:23
KUYAS 65,10 3,09% 17:16:13
LMKDC 28,84 1,84% 17:15:34
MAGEN 36,16 0,78% 17:15:50
MAVI 42,12 -0,19% 17:16:19
MGROS 499,25 3,47% 17:16:24
MIATK 30,94 1,91% 17:16:17
MPARK 365,00 3,40% 17:14:37
OBAMS 57,95 -1,61% 17:16:21
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,24 3,56% 17:16:01
OTKAR 459,75 4,02% 17:15:31
OYAKC 23,80 0,25% 17:16:19
PASEU 91,20 -0,92% 17:15:07
PETKM 17,52 3,06% 17:16:31
PGSUS 260,75 2,25% 17:16:23
RALYH 113,90 2,06% 17:15:29
REEDR 9,02 2,50% 17:16:31
SAHOL 92,05 3,08% 17:16:29
SASA 3,23 2,87% 17:16:12
SISE 36,32 2,31% 17:16:18
SKBNK 7,11 4,10% 17:15:54
SMRTG 31,86 1,59% 17:15:43
SOKM 36,38 1,73% 17:16:29
TABGD 196,80 0,00% 17:16:18
TAVHL 276,50 3,17% 17:16:23
TCELL 93,75 1,63% 17:16:31
THYAO 289,75 1,67% 17:16:31
TKFEN 111,30 0,82% 17:15:01
TOASO 208,00 1,56% 17:16:07
TSKB 13,53 5,13% 17:16:14
TTKOM 57,00 2,43% 17:16:22
TTRAK 599,50 1,78% 17:15:34
TUPRS 156,60 2,69% 17:16:31
TUREX 11,34 5,68% 17:16:31
TURSG 8,91 3,73% 17:16:21
ULKER 111,20 2,02% 17:16:19
VAKBN 27,96 4,17% 17:16:17
VESTL 36,76 3,32% 17:16:31
YEOTK 38,82 2,10% 17:16:29
YKBNK 33,32 4,58% 17:16:22
ZOREN 3,26 2,84% 17:15:17
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Kaynaşlı gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.