ABD Doları 40,2833 - 40,2848
Euro 46,8076 - 46,8224
İngiliz Sterlini 53,9184 - 54,1887
Kanada Doları 29,2627 - 29,4094
İsviçre Frangı 49,9958 - 50,2464
Rus Rublesi 0,5136 - 0,5162
Suudi Arabistan Riyali 10,7283 - 10,7821
100 Japon Yeni 27,0770 - 27,2127
Avustralya Doları 26,0468 - 26,1774
Norveç Kronu 3,8971 - 3,9167
Danimarka Kronu 6,2474 - 6,2787
İsveç Kronu 4,1207 - 4,1414
Gram Altın 4.304 - 4.305
Çeyrek Altın 6.897 - 7.055
Yarım Altın 13.751 - 14.109
Tam Altın 27.990 - 28.136
Cumhuriyet Altını 28.590 - 29.022
22 Ayar Bilezik 3.931 - 3.935
Ons Altın $3.324 - $3.325
Ata Altın 28.450 - 29.168
Reşat Altın 28.622 - 29.055
Has Altın 4.299 - 4.300
18 Ayar Altın 3.147 - 3.150
14 Ayar Altın 2.457 - 2.459
Ziynet Altın 27.588 - 28.133
Gremse Altın 68.970 - 70.547
İki Buçuk Altın 68.970 - 70.073
Beşli Altın 139.665 - 142.389
Hamit Altın 28.622 - 29.055
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 40,2833 40,2848 17:25
EUR Euro 46,8076 46,8224 17:25
GBP İngiliz Sterlini 53,9184 54,1887 16:58
CAD Kanada Doları 29,2627 29,4094 16:58
CHF İsviçre Frangı 49,9958 50,2464 16:58
RUB Rus Rublesi 0,5136 0,5162 16:58
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,7283 10,7821 16:58
JPY 100 Japon Yeni 27,0770 27,2127 16:58
AUD Avustralya Doları 26,0468 26,1774 16:58
NOK Norveç Kronu 3,8971 3,9167 16:58
DKK Danimarka Kronu 6,2474 6,2787 16:58
SEK İsveç Kronu 4,1207 4,1414 16:58
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.304 4.305 17:10
C Çeyrek Altın 6.897 7.055 16:55
Y Yarım Altın 13.751 14.109 16:55
T Tam Altın 27.990 28.136 16:58
CMR Cumhuriyet Altını 28.590 29.022 16:55
22 22 Ayar Bilezik 3.931 3.935 16:55
XAU/USD Ons Altın $3.324 $3.325 17:13
ATA Ata Altın 28.450 29.168 16:55
RA Reşat Altın 28.622 29.055 16:55
XHGLD Has Altın 4.299 4.300 16:58
18 18 Ayar Altın 3.147 3.150 16:55
14 14 Ayar Altın 2.457 2.459 16:55
ZYNT Ziynet Altın 27.588 28.133 16:55
GR Gremse Altın 68.970 70.547 16:55
IKB İki Buçuk Altın 68.970 70.073 16:55
BSL Beşli Altın 139.665 142.389 16:55
HA Hamit Altın 28.622 29.055 16:55
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Kaynaşlı gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.