ABD Doları 41,1913 - 41,2910
Euro 48,3099 - 48,4342
İngiliz Sterlini 55,5833 - 55,8619
Kanada Doları 29,7562 - 29,9054
İsviçre Frangı 51,5528 - 51,8112
Rus Rublesi 0,5013 - 0,5038
Suudi Arabistan Riyali 10,9677 - 11,0227
100 Japon Yeni 27,9236 - 28,0636
Avustralya Doları 26,9800 - 27,1152
Norveç Kronu 4,0986 - 4,1192
Danimarka Kronu 6,4604 - 6,4928
İsveç Kronu 4,3832 - 4,4051
Gram Altın 4.758 - 4.758
Çeyrek Altın 7.844 - 7.844
Yarım Altın 15.685 - 15.685
Tam Altın 30.945 - 31.225
Cumhuriyet Altını 31.226 - 31.226
22 Ayar Bilezik 4.362 - 4.366
Ons Altın $3.587 - $3.588
Ata Altın 31.568 - 32.363
Reşat Altın 31.768 - 32.248
Has Altın 4.758 - 4.759
18 Ayar Altın 3.492 - 3.495
14 Ayar Altın 3.616 - 3.616
Ziynet Altın 30.611 - 31.214
Gremse Altın 76.528 - 78.274
İki Buçuk Altın 76.528 - 77.747
Beşli Altın 154.970 - 157.984
Hamit Altın 31.768 - 32.248
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,1913 41,2910 23:59
EUR Euro 48,3099 48,4342 23:57
GBP İngiliz Sterlini 55,5833 55,8619 23:43
CAD Kanada Doları 29,7562 29,9054 23:43
CHF İsviçre Frangı 51,5528 51,8112 23:43
RUB Rus Rublesi 0,5013 0,5038 18:48
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,9677 11,0227 23:40
JPY 100 Japon Yeni 27,9236 28,0636 23:43
AUD Avustralya Doları 26,9800 27,1152 23:43
NOK Norveç Kronu 4,0986 4,1192 23:43
DKK Danimarka Kronu 6,4604 6,4928 23:43
SEK İsveç Kronu 4,3832 4,4051 23:43
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.758 4.758 23:43
C Çeyrek Altın 7.844 7.844 23:30
Y Yarım Altın 15.685 15.685 23:35
T Tam Altın 30.945 31.225 23:42
CMR Cumhuriyet Altını 31.226 31.226 23:35
22 22 Ayar Bilezik 4.362 4.366 17:07
XAU/USD Ons Altın $3.587 $3.588 23:58
ATA Ata Altın 31.568 32.363 17:07
RA Reşat Altın 31.768 32.248 17:05
XHGLD Has Altın 4.758 4.759 23:45
18 18 Ayar Altın 3.492 3.495 17:07
14 14 Ayar Altın 3.616 3.616 23:35
ZYNT Ziynet Altın 30.611 31.214 17:07
GR Gremse Altın 76.528 78.274 17:07
IKB İki Buçuk Altın 76.528 77.747 17:07
BSL Beşli Altın 154.970 157.984 17:07
HA Hamit Altın 31.768 32.248 17:05
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Kaynaşlı gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.