DOLAR

44,5977$% 0.29

EURO

51,5356% -0.13

STERLİN

59,0733£% -0.17

GRAM ALTIN

6.704,62%0,29

ONS

4.676,57%0,00

BİST100

12.978,36%-0,56

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 1,57 17:26:34
AGHOL 28,12 1,22 17:26:28
AKBNK 68,75 -0,72 17:26:53
AKSA 10,57 -1,67 17:26:45
AKSEN 77,75 -1,08 17:26:37
ALARK 88,65 -0,89 17:26:13
ALTNY 14,74 2,08 17:26:55
ANHYT 109,90 -0,36 17:26:52
ANSGR 26,14 1,32 17:26:37
ARCLK 109,20 -1,44 17:25:13
ASELS 331,75 -1,41 17:26:56
ASTOR 207,20 -0,29 17:26:50
BALSU 14,38 -0,69 17:26:51
BIMAS 690,00 -1,92 17:26:48
BRSAN 516,00 -1,90 17:26:26
BRYAT 2.142,00 0,09 17:26:50
BSOKE 33,66 -0,94 17:25:19
BTCIM 6,12 -1,92 17:25:58
CANTE 1,67 -0,60 17:26:52
CCOLA 66,20 -3,15 17:26:31
CIMSA 49,18 -1,32 17:26:56
CVKMD 33,40 3,73 17:26:47
CWENE 29,92 1,77 17:26:56
DAPGM 14,00 -1,55 17:26:36
DOAS 194,30 0,26 17:26:27
DOHOL 19,56 -1,21 17:26:48
DSTKF 1.955,00 0,10 17:26:54
ECILC 106,30 -1,48 17:26:21
EFOR 7,34 -9,94 17:26:56
EKGYO 19,54 -0,31 17:26:45
ENERY 8,46 -0,47 17:26:52
ENJSA 119,20 0,08 17:26:42
ENKAI 93,60 -0,79 17:26:43
EREGL 29,36 4,11 17:26:53
EUPWR 40,16 -2,90 17:26:52
EUREN 4,58 0,66 17:26:53
FENER 2,70 0,75 17:26:35
FROTO 99,95 -0,74 17:26:53
GARAN 130,50 -0,61 17:26:40
GENIL 11,27 1,90 17:26:55
GESAN 47,50 -1,17 17:26:46
GLRMK 190,30 4,56 17:26:53
GRSEL 307,00 -1,05 17:26:41
GRTHO 240,60 0,33 17:26:51
GSRAY 1,10 0,00 17:26:39
GUBRF 482,50 -1,78 17:26:33
HALKB 36,52 -0,60 17:26:00
HEKTS 2,88 -1,71 17:26:52
ISCTR 13,09 -0,68 17:26:52
ISMEN 41,08 0,93 17:26:40
IZENR 9,53 -0,73 17:26:48
KCHOL 192,00 -0,57 17:26:56
KLRHO 118,00 -8,53 17:26:55
KONTR 7,80 -3,58 17:26:52
KRDMD 31,90 0,69 17:26:56
KTLEV 78,55 -1,19 17:26:57
KUYAS 78,10 7,13 17:26:48
MAGEN 54,95 2,33 17:24:59
MAVI 41,50 -1,24 17:26:51
MGROS 603,50 -2,74 17:26:48
MIATK 41,76 -1,42 17:26:56
MPARK 410,00 -1,68 17:25:30
OBAMS 8,58 2,02 17:26:47
ODAS 6,31 3,10 17:26:52
OTKAR 369,25 0,07 17:26:18
OYAKC 23,70 -1,66 17:25:43
PAHOL 1,53 0,66 17:26:46
PASEU 118,70 0,08 17:26:37
PATEK 17,73 -1,17 17:26:56
PETKM 19,83 -0,85 17:26:49
PGSUS 176,90 -1,12 17:26:55
PSGYO 2,43 1,25 17:25:57
QUAGR 3,18 -1,24 17:26:49
RALYH 199,10 0,35 17:26:39
REEDR 7,36 -1,47 17:26:25
SAHOL 88,75 -1,50 17:26:33
SARKY 27,00 -0,81 17:26:49
SASA 2,38 -2,46 17:26:48
SISE 43,94 -1,66 17:26:48
SKBNK 10,77 1,70 17:26:53
SOKM 52,20 -1,69 17:26:56
TABGD 246,00 1,23 17:26:01
TAVHL 319,50 -1,01 17:26:40
TCELL 107,20 0,28 17:26:48
THYAO 296,75 -1,00 17:26:28
TKFEN 102,30 0,39 17:26:51
TOASO 264,00 -2,04 17:26:45
TRALT 43,74 -3,10 17:26:53
TRENJ 92,80 -2,42 17:26:16
TRMET 123,00 -2,07 17:26:20
TSKB 11,31 -0,88 17:26:26
TTKOM 58,65 0,60 17:26:37
TUKAS 2,32 -0,43 17:26:49
TUPRS 256,50 0,20 17:26:50
TUREX 8,00 -1,72 17:26:26
TURSG 12,56 -0,63 17:26:10
ULKER 116,40 -2,68 17:26:39
VAKBN 30,90 -1,40 17:26:45
VESTL 29,20 2,31 17:25:15
YKBNK 34,30 -0,92 17:26:50
ZOREN 2,87 1,41 17:26:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 1,57 17:26:34
AGHOL 28,12 1,22 17:26:28
AKBNK 68,75 -0,72 17:26:53
AKSA 10,57 -1,67 17:26:45
AKSEN 77,75 -1,08 17:26:37
ALARK 88,65 -0,89 17:26:13
ALTNY 14,74 2,08 17:26:55
ANHYT 109,90 -0,36 17:26:52
ANSGR 26,14 1,32 17:26:37
ARCLK 109,20 -1,44 17:25:13
ASELS 331,75 -1,41 17:26:56
ASTOR 207,20 -0,29 17:26:50
BALSU 14,38 -0,69 17:26:51
BIMAS 690,00 -1,92 17:26:48
BRSAN 516,00 -1,90 17:26:26
BRYAT 2.142,00 0,09 17:26:50
BSOKE 33,66 -0,94 17:25:19
BTCIM 6,12 -1,92 17:25:58
CANTE 1,67 -0,60 17:26:52
CCOLA 66,20 -3,15 17:26:31
CIMSA 49,18 -1,32 17:26:56
CVKMD 33,40 3,73 17:26:47
CWENE 29,92 1,77 17:26:56
DAPGM 14,00 -1,55 17:26:36
DOAS 194,30 0,26 17:26:27
DOHOL 19,56 -1,21 17:26:48
DSTKF 1.955,00 0,10 17:26:54
ECILC 106,30 -1,48 17:26:21
EFOR 7,34 -9,94 17:26:56
EKGYO 19,54 -0,31 17:26:45
ENERY 8,46 -0,47 17:26:52
ENJSA 119,20 0,08 17:26:42
ENKAI 93,60 -0,79 17:26:43
EREGL 29,36 4,11 17:26:53
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 40,16 -2,90 17:26:52
EUREN 4,58 0,66 17:26:53
FENER 2,70 0,75 17:26:35
FROTO 99,95 -0,74 17:26:53
GARAN 130,50 -0,61 17:26:40
GENIL 11,27 1,90 17:26:55
GESAN 47,50 -1,17 17:26:46
GLRMK 190,30 4,56 17:26:53
GRSEL 307,00 -1,05 17:26:41
GRTHO 240,60 0,33 17:26:51
GSRAY 1,10 0,00 17:26:39
GUBRF 482,50 -1,78 17:26:33
HALKB 36,52 -0,60 17:26:00
HEKTS 2,88 -1,71 17:26:52
ISCTR 13,09 -0,68 17:26:52
ISMEN 41,08 0,93 17:26:40
IZENR 9,53 -0,73 17:26:48
KCHOL 192,00 -0,57 17:26:56
KLRHO 118,00 -8,53 17:26:55
KONTR 7,80 -3,58 17:26:52
KRDMD 31,90 0,69 17:26:56
KTLEV 78,55 -1,19 17:26:57
KUYAS 78,10 7,13 17:26:48
MAGEN 54,95 2,33 17:24:59
MAVI 41,50 -1,24 17:26:51
MGROS 603,50 -2,74 17:26:48
MIATK 41,76 -1,42 17:26:56
MPARK 410,00 -1,68 17:25:30
OBAMS 8,58 2,02 17:26:47
ODAS 6,31 3,10 17:26:52
OTKAR 369,25 0,07 17:26:18
OYAKC 23,70 -1,66 17:25:43
PAHOL 1,53 0,66 17:26:46
PASEU 118,70 0,08 17:26:37
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 17,73 -1,17 17:26:56
PETKM 19,83 -0,85 17:26:49
PGSUS 176,90 -1,12 17:26:55
PSGYO 2,43 1,25 17:25:57
QUAGR 3,18 -1,24 17:26:49
RALYH 199,10 0,35 17:26:39
REEDR 7,36 -1,47 17:26:25
SAHOL 88,75 -1,50 17:26:33
SARKY 27,00 -0,81 17:26:49
SASA 2,38 -2,46 17:26:48
SISE 43,94 -1,66 17:26:48
SKBNK 10,77 1,70 17:26:53
SOKM 52,20 -1,69 17:26:56
TABGD 246,00 1,23 17:26:01
TAVHL 319,50 -1,01 17:26:40
TCELL 107,20 0,28 17:26:48
THYAO 296,75 -1,00 17:26:28
TKFEN 102,30 0,39 17:26:51
TOASO 264,00 -2,04 17:26:45
TRALT 43,74 -3,10 17:26:53
TRENJ 92,80 -2,42 17:26:16
TRMET 123,00 -2,07 17:26:20
TSKB 11,31 -0,88 17:26:26
TTKOM 58,65 0,60 17:26:37
TUKAS 2,32 -0,43 17:26:49
TUPRS 256,50 0,20 17:26:50
TUREX 8,00 -1,72 17:26:26
TURSG 12,56 -0,63 17:26:10
ULKER 116,40 -2,68 17:26:39
VAKBN 30,90 -1,40 17:26:45
VESTL 29,20 2,31 17:25:15
YKBNK 34,30 -0,92 17:26:50
ZOREN 2,87 1,41 17:26:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.