DOLAR

50,4473$%0,06

EURO

55,4729€%0,21

STERLİN

66,4890£%0,22

GRAM ALTIN

6.044,35%0,07

ONS

3.735,66%0,29

BİST100

%

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,10 -0,98 18:09:50
AGHOL 26,12 -2,54 18:05:21
AHGAZ 45,14 -3,26 18:09:45
AKBNK 67,10 -2,82 18:09:14
AKCNS 181,00 -2,84 18:08:28
AKFYE 2,87 -3,37 18:08:01
AKSA 10,56 -3,12 18:08:01
AKSEN 66,50 -3,06 18:09:40
ALARK 102,40 -3,21 18:09:08
ALBRK 8,32 -0,95 18:08:01
ALTNY 11,00 -3,00 18:09:41
ANHYT 92,60 -1,49 18:09:23
ANSGR 21,50 -1,47 18:09:35
ARCLK 66,15 -1,56 18:08:48
ASELS 343,75 0,66 18:09:50
ASTOR 152,10 -4,94 18:09:45
AYGAZ 263,25 -0,85 18:09:54
BERA 10,22 -2,29 18:08:01
BIMAS 389,75 -0,89 18:09:40
BINHO 4,15 -9,98 18:09:28
BRSAN 641,00 -1,99 18:09:43
BRYAT 1.190,00 -2,86 18:05:21
BTCIM 1,85 -3,65 18:08:59
CANTE 0,95 -4,04 18:09:50
CCOLA 79,95 1,20 18:09:51
CIMSA 39,80 -3,30 18:09:26
CVKMD 12,49 -3,03 18:09:35
CWENE 17,07 -2,01 18:08:53
DOAS 115,30 -2,04 18:09:51
DOHOL 16,18 -2,12 18:09:43
ECILC 46,78 -1,81 18:09:45
ECZYT 155,50 2,03 18:08:01
EGEEN 4.522,50 -2,11 18:09:46
EGGUB 89,00 -0,61 18:09:50
EKGYO 17,87 -2,62 18:09:43
ENERY 14,65 -1,41 18:08:25
ENJSA 114,90 -2,63 18:09:49
ENKAI 80,00 -2,32 18:09:45
ENTRA 4,51 0,67 18:08:45
EREGL 31,20 -2,07 18:09:43
EUREN 2,43 -3,19 18:08:24
FENER 2,08 -3,26 18:08:01
FROTO 72,60 1,26 18:09:49
GARAN 145,70 -2,02 18:09:49
GLRMK 116,90 -4,02 18:08:48
GLYHO 15,56 -2,51 18:08:01
GRSEL 247,10 -2,72 18:08:01
GUBRF 276,25 -2,30 18:09:40
GWIND 18,38 -3,52 18:09:13
HALKB 38,98 -3,13 18:09:35
HEKTS 1,57 -4,27 18:09:50
ISCTR 12,64 -3,14 18:09:49
ISDMR 49,44 -2,10 18:05:21
ISMEN 26,52 -2,14 18:05:21
KARSN 7,48 -2,86 18:09:49
KATMR 1,14 -3,39 18:08:01
KCAER 9,90 -3,70 18:09:44
KCHOL 195,40 -3,27 18:09:42
KORDS 2,41 -1,63 18:08:55
KRDMD 37,60 -2,39 18:09:33
LMKDC 21,16 -3,11 18:09:12
MAVI 35,00 -2,67 18:09:58
MGROS 455,00 -2,52 18:09:52
MPARK 442,00 -3,65 18:09:42
OBAMS 3,52 -3,83 18:09:36
ODAS 4,49 -5,67 18:09:35
OTKAR 320,25 -0,70 18:09:13
OYAKC 18,79 -3,64 18:09:08
PAHOL 0,81 -7,95 18:09:43
PETKM 15,40 -4,82 18:09:31
PGSUS 155,00 -2,39 18:09:05
RGYAS 163,00 -1,27 18:05:19
RYSAS 24,52 0,16 18:09:27
SAHOL 80,60 -2,89 18:09:42
SASA 1,50 -3,85 18:09:53
SISE 33,58 -2,10 18:09:52
SNGYO 2,53 -3,44 18:09:45
SOKM 41,84 -3,73 18:10:00
TABGD 187,20 0,65 18:08:44
TAVHL 291,00 -3,88 18:09:58
TCELL 94,70 -1,66 18:09:56
TCKRC 120,60 -3,98 18:09:59
THYAO 323,75 0,47 18:09:57
TKFEN 190,30 -0,94 18:10:00
TOASO 241,70 -1,51 18:08:01
TRALT 35,96 -4,97 18:09:41
TRENJ 74,10 -4,02 18:09:28
TRGYO 84,90 -0,12 18:08:44
TRMET 109,90 -3,17 18:08:43
TSKB 10,20 -2,21 18:08:02
TTKOM 49,30 -3,52 18:09:59
TTRAK 345,00 -2,13 18:09:42
TUKAS 1,84 -3,66 18:09:37
TUPRS 345,75 0,14 18:09:58
TURSG 3,10 -4,62 18:09:59
ULKER 69,00 -1,71 18:09:56
VAKBN 32,78 -0,79 18:09:56
VESTL 13,73 -9,67 18:09:59
YKBNK 36,52 -2,25 18:09:53
ZOREN 1,44 -9,43 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,10 -0,98 18:09:50
AGHOL 26,12 -2,54 18:05:21
AHGAZ 45,14 -3,26 18:09:45
AKBNK 67,10 -2,82 18:09:14
AKCNS 181,00 -2,84 18:08:28
AKFYE 2,87 -3,37 18:08:01
AKSA 10,56 -3,12 18:08:01
AKSEN 66,50 -3,06 18:09:40
ALARK 102,40 -3,21 18:09:08
ALBRK 8,32 -0,95 18:08:01
ALTNY 11,00 -3,00 18:09:41
ANHYT 92,60 -1,49 18:09:23
ANSGR 21,50 -1,47 18:09:35
ARCLK 66,15 -1,56 18:08:48
ASELS 343,75 0,66 18:09:50
ASTOR 152,10 -4,94 18:09:45
AYGAZ 263,25 -0,85 18:09:54
BERA 10,22 -2,29 18:08:01
BIMAS 389,75 -0,89 18:09:40
BINHO 4,15 -9,98 18:09:28
BRSAN 641,00 -1,99 18:09:43
BRYAT 1.190,00 -2,86 18:05:21
BTCIM 1,85 -3,65 18:08:59
CANTE 0,95 -4,04 18:09:50
CCOLA 79,95 1,20 18:09:51
CIMSA 39,80 -3,30 18:09:26
CVKMD 12,49 -3,03 18:09:35
CWENE 17,07 -2,01 18:08:53
DOAS 115,30 -2,04 18:09:51
DOHOL 16,18 -2,12 18:09:43
ECILC 46,78 -1,81 18:09:45
ECZYT 155,50 2,03 18:08:01
EGEEN 4.522,50 -2,11 18:09:46
EGGUB 89,00 -0,61 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,87 -2,62 18:09:43
ENERY 14,65 -1,41 18:08:25
ENJSA 114,90 -2,63 18:09:49
ENKAI 80,00 -2,32 18:09:45
ENTRA 4,51 0,67 18:08:45
EREGL 31,20 -2,07 18:09:43
EUREN 2,43 -3,19 18:08:24
FENER 2,08 -3,26 18:08:01
FROTO 72,60 1,26 18:09:49
GARAN 145,70 -2,02 18:09:49
GLRMK 116,90 -4,02 18:08:48
GLYHO 15,56 -2,51 18:08:01
GRSEL 247,10 -2,72 18:08:01
GUBRF 276,25 -2,30 18:09:40
GWIND 18,38 -3,52 18:09:13
HALKB 38,98 -3,13 18:09:35
HEKTS 1,57 -4,27 18:09:50
ISCTR 12,64 -3,14 18:09:49
ISDMR 49,44 -2,10 18:05:21
ISMEN 26,52 -2,14 18:05:21
KARSN 7,48 -2,86 18:09:49
KATMR 1,14 -3,39 18:08:01
KCAER 9,90 -3,70 18:09:44
KCHOL 195,40 -3,27 18:09:42
KORDS 2,41 -1,63 18:08:55
KRDMD 37,60 -2,39 18:09:33
LMKDC 21,16 -3,11 18:09:12
MAVI 35,00 -2,67 18:09:58
MGROS 455,00 -2,52 18:09:52
MPARK 442,00 -3,65 18:09:42
OBAMS 3,52 -3,83 18:09:36
ODAS 4,49 -5,67 18:09:35
OTKAR 320,25 -0,70 18:09:13
OYAKC 18,79 -3,64 18:09:08
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,81 -7,95 18:09:43
PETKM 15,40 -4,82 18:09:31
PGSUS 155,00 -2,39 18:09:05
RGYAS 163,00 -1,27 18:05:19
RYSAS 24,52 0,16 18:09:27
SAHOL 80,60 -2,89 18:09:42
SASA 1,50 -3,85 18:09:53
SISE 33,58 -2,10 18:09:52
SNGYO 2,53 -3,44 18:09:45
SOKM 41,84 -3,73 18:10:00
TABGD 187,20 0,65 18:08:44
TAVHL 291,00 -3,88 18:09:58
TCELL 94,70 -1,66 18:09:56
TCKRC 120,60 -3,98 18:09:59
THYAO 323,75 0,47 18:09:57
TKFEN 190,30 -0,94 18:10:00
TOASO 241,70 -1,51 18:08:01
TRALT 35,96 -4,97 18:09:41
TRENJ 74,10 -4,02 18:09:28
TRGYO 84,90 -0,12 18:08:44
TRMET 109,90 -3,17 18:08:43
TSKB 10,20 -2,21 18:08:02
TTKOM 49,30 -3,52 18:09:59
TTRAK 345,00 -2,13 18:09:42
TUKAS 1,84 -3,66 18:09:37
TUPRS 345,75 0,14 18:09:58
TURSG 3,10 -4,62 18:09:59
ULKER 69,00 -1,71 18:09:56
VAKBN 32,78 -0,79 18:09:56
VESTL 13,73 -9,67 18:09:59
YKBNK 36,52 -2,25 18:09:53
ZOREN 1,44 -9,43 18:09:49